Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Versandkostenfrei
- Artikel-Nr.: 012022A193597
- Herstellernummer: SBX-200-RAW
- EAN 630950926602
- Artikel: Sunday Bikes BMX Forecaster
Das Sunday Forecaster ist ein geniales Einsteigerbike. Designe und Geometrie und Ausstattung... mehr
Produktinformationen "Sunday Bikes BMX Forecaster Brett Silva, raw"
Das Sunday Forecaster ist ein geniales Einsteigerbike. Designe und Geometrie und Ausstattung orientieren sich am Style des jeweiligen Pros, der dem Rad den Namen gibt. Wenn ihr die Unterschiede auf einen Blick sehen wollt. Lege die interessanten BMX Modelle doch einfach in die Vergleichsliste und du siehst auf einen Blick, wo die Unterschiede liegen. Was alle Sunday Forcaster BMX Räder gemeinsam haben ist der Rahmen, welcher zu 100% aus CroMoly Stahl besteht, den CroMoly Gabelschaft und die industriegelagerten Laufräder. Wenn ihr eine mit Freecoaster Variante wählt, habt ihr einen original Odyssey Clutch Coaster! Aber auch ansonsten steckt das Sunday Forecaster voller kleiner, liebevoller Details.
Felgengröße: | 20" |
Oberrohrlänge: | 20,75" |
Antriebsseite: | rechts |
Hinterradnabe: | Freecoaster |
Stem: | Reach 48mm, Sunday Freeze Front Load, TopLoad |
Gabel: | CroMo Gabelschaft, High Ten Stahl |
Kurbel: | 3-teilig, 8-Spline, 19mm Achse, 100% CroMo, Antriebsseite rechts, Kurbelarmlänge 170mm, Mid BB, sealed bearing |
Vorbau: | TopLoad |
Kettenblatt: | Sunday Sabertooth Stahl, Zähnezahl 25T |
Steuersatz: | 1 1/8", FSA, Integrated Campa |
Reifen vorne: | Breite 2,4", Größe 20", Odyssey Path Pro OEM |
Bremse: | Odyssey Quick Slic, Odyssey Springfield, U-Brake |
Reifen hinten: | Breite 2,4", Größe 20", Odyssey Path Pro OEM |
Pedale: | 9/16", Kunststoff, Odyssey Twiestet |
Rotor: | Kann nachgerüstet werden., Nein |
Vorderrad: | 3/8" Achse, Anzahl Speichen 36, Female Achse, sealed bearing, Sunday Lightning, Sunday Low-Flange |
Hinterrad: | 14mm Achse, Antriebsseite rechts, Anzahl Speichen 36, Inkl. Hubguards, sealed bearing, Sunday Kassette, Sunday Lightning, Zähne Driver 9 |
Pegs: | Nein |
Geometrie Rahmen: | Bottom Bracket Hight 11,7", Chainstay 13,2" - 13,5", Felgengröße 20", Oberrohrlänge 20,75", Sitzrohrwinkel 71°, Stand Over Hight 9", Steuerrohrwinkel 75,5° |
Geometrie Lenker: | Back Sweep 12°, Breite 28,5", Höhe 9", Klemmung 22,2mm, Up Sweep 4° |
Rahmen: | 100% CroMo, abschraubbare Bremssockel, Sunday Forecaster |
Lenker: | 2-teilig, Sundayy |
Kette: | KMC Z1 Wide |
Sattel: | Odyssey Badge, Pivotal |
Chainstay: | 13,2" - 13,5" |
Griffe: | Odyssey Broc Raiford |
Farbe: | raw |
Signature Modell von: | Brett Silva |
Weiterführende Links zu "Sunday Bikes BMX Forecaster Brett Silva, raw"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Sunday Bikes BMX Forecaster Brett Silva, raw"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen